Puntarenas - Quepos |
4:30 am |
5:00 am |
7:00 am |
10:00 am |
12:00 md |
3:30 pm |
4:30 pm |
5:30 pm |
Orotina - Puntarenas |
5:00 am |
6:00 am |
7:00 am |
8:00 am |
10:00 am |
11:30 am |
12:30 pm |
3:00 pm |
5:00 pm |
8:00 pm |
Puntarenas-Orotina (Viceversa) | |
Tarifa Única | |
Regular | Adulto Mayor |
655 | 330 |
Quepos - Puntarenas |
4:35 am |
5:30 am |
7:30 am |
11:00 am |
2:00 pm |
3:30 pm |
4:30 pm |
6:00 pm |
Puntarenas - Orotina |
6:00 am |
8:00 am |
9:00 am |
10:00 am |
12:00 am |
2:00 pm |
4:00 pm |
5:00 pm |
6:30 pm |
9:15 pm |
Sentido Quepos - Puntarenas | ||
Destino | Tarifa Normal | Adulto Mayor |
Arrocera La 45 | 845 | 425 |
Esterillos | 1015 | 510 |
Quebrada Amarilla | 1130 | 850 |
Playa Hermosa | 1265 | 950 |
Jaco | 1380 | 1035 |
Herradura | 1540 | 1155 |
Quebrada Ganado | 1625 | 1220 |
Tarcoles | 1835 | 1375 |
Capulin | 1960 | 1470 |
Pozón | 2110 | 1585 |
Uvita | 2275 | 1705 |
Caldera | 2630 | 1975 |
Puntarenas | 2630 | 1975 |
Sentido Puntarenas - Quepos | ||
Destino | Tarifa Normal | Adulto Mayor |
Caldera | 340 | 0 |
Uvita | 510 | 255 |
Pozón | 660 | 330 |
Capulin | 795 | 400 |
Tarcoles | 985 | 740 |
Quebrada Ganado | 1075 | 805 |
Herradura | 1250 | 940 |
Jaco | 1345 | 1010 |
Playa Hermosa | 1490 | 1120 |
Quebrada Amarilla | 1590 | 1195 |
Esterillos | 1775 | 1330 |
Arrocera La 45 | 1980 | 1485 |
Parrita | 2155 | 1615 |
Pocares | 2345 | 1760 |
Quepos | 2630 | 1975 |
* Las tarifas son en colones.